利率查詢
金海村鎮銀行人民幣存款利率表
單位:年利率%
項目 | 我行執行利率 | |
一、活期存款 | 0.55 | |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 1.85 | |
半 年 | 2.05 | |
一 年 | 2.25 | |
二 年 | 2.85 | |
三 年 | 50元(含)—50萬元(不含) | 3.30 |
50萬元(含)以上 | 3.50 | |
(二)零存整取 | ||
一 年 | 1.85 | |
三 年 | 2.05 | |
三、通知存款 | ||
一 天 | 1.55 | |
七 天 | 2.10 |
? Copyright 2017 遼寧海城金海村鎮銀行股份有限公司 All rights reserved.
遼ICP備17007116號-1 遼公網安備:申請中 技術:金航網絡 本網站支持IPv6訪問